1.5''throat diameter
NH510
1.5''throat diameter
●51.6mm(2 in) CCAW VC
● 80 Watts RMS
● Titanium diaphragm
● 1KHz-20KHz response
● 108 dB sensitivity
● 8Ω nominal impedance
● Magnet Neodymium
| ELECTRO ACOUSTIC SPECIFICATIONS | |
| Throat Diameter | 1. 5/38 in/mm |
| MAX Power | 160 Watts |
| RMS Power | 80 Watts |
| Impedance | 8 Ohm |
| Frequency Response | 1K Hz-20k Hz |
| Sensitivity(1W/1m) | 108 dB |
| Voice Coil Diameter | 2"/51.6mm |
| Windling material | CCAW |
| Magnet | Neodymium |
| Diaphragm material | Titanium diaphragm |
| MOUNTING/SHIPPING INFORMATION | |
| Overall Diameter | 4. 4/112 in/mm |
| Depth | 2. 0/50 in/mm |
| Net Weight | 1. 4 kg |
| Shipping Weight(1 pc) | 1.5 kg |
| Shipping Box(1 pc) | 12. 5X12. 5X6.5 cm |
None
None
English