15''LF Loudspeakers

TN-15LF75
15''LF Loudspeakers
●500W RMS capacity
●75mm(3 in) in-outside PI voice coil
● 54-3500Hz response
● 98 dB sensitivity
● 8Ω nominal impedance
● Magnet 113Oz
ELECTRO ACOUSTIC SPECIFICATIONS | |
Nomina| Chassis Diameter | 15/385 in/mm |
MAX Power | 1000 Watts |
RMS Power | 500 Watts |
lmpedance | 8 Ohm |
Resonance(natura|) Frequency | 54 Hz |
Frequency Response | 54–3500 Hz |
Sensitivity(1W/1m) | 98 dB |
Voice Coi| Diameter | 3"/75mm |
Wind|ing materia| | Pl(inside–outside) |
Magnet | 113 Oz |
200X86X25mm |
mounting/shipping information | |
Overa|| Diameter | 15.5/393 in/mm |
Bo|t Circ|e Diameter | 14/357 in/mm |
Baffle cutout Diameter | 13.9/353 in/mm |
Depth | 6.9/175 in/mm |
Net Weight | 9.2 kgs |
Shipping Weight | 9.7 kgs |
Shipping Box | 40.5X40.5X20.5cm |
thiele small parameters | |
FS Hz | 54 Hz |
Vas | 89 dm³ |
RE Ohms | 5.4 ohm |
Qms | 11 |
Qes | 0. 6 |
Qts | 0.58 |
BLT/m | 18 T/m |
MMS(grms) | 102 grams |
Xmax(mm) | 5.1 mm |
Sd(cm²) | 800 cm² |
Efficiency % | 2.30% |
EBP | 90 |
None