15''LF Loudspeakers

TN-15LF451
15''LF Loudspeakers
●1500W RMS capacity
●114mm(4.5 in) in-outside PI voice coil
● 45-1200Hz response
● 97 dB sensitivity
● 8Ω nominal impedance
● Magnet 200Oz
ELECTRO ACOUSTIC SPECIFICATIONS | |
Nomina| Chassis Diameter | 15/385 in/mm |
MAX Power | 3000 Watts |
RMS Power | 1500 Watts |
lmpedance | 8 Ohm |
Resonance(natura|) Frequency | 45 Hz |
Frequency Response | 45–1200 Hz |
Sensitivity(1W/1m) | 97 dB |
Voice Coi| Diameter | 4.5"/114mm |
Wind|ing materia| | Pl(inside–outside) |
Magnet | 201Oz 254X127X30mm |
mounting/shipping information | |
Overa|| Diameter | 15.5/393 in/mm |
Bo|t Circ|e Diameter | 14/357 in/mm |
Baffle cutout Diameter | 13.9/353 in/mm |
Depth | 7.9/200 in/mm |
Net Weight | 18 kgs |
Shipping Weight | 19 kgs |
Shipping Box | 40.5X40.5X23cm |
thiele small parameters | |
FS Hz | 45 Hz |
Vas | 45 dm³ |
RE Ohms | 5.2 ohm |
Qms | 15.7 |
Qes | 0.4 |
Qts | 0.39 |
BLT/m | 31 T/m |
MMS(grms) | 250 grams |
Xmax(mm) | 15 mm |
Sd(cm²) | 829 cm² |
Efficiency % | 2.50% |
EBP | 112 |
None