15''LF Loudspeakers
15LW400
15''LF Loudspeakers
●1000W RMS capacity
●100 mm(4 in) inside-outside GPI voice coil
● 45-1500Hz response
● 97 dB sensitivity
● 8Ω nominal impedance
● Magnet 150 Oz
| ELECTRO ACOUSTIC SPECIFICATIONS | |
| Nominal Chassis Diameter | 15/385 in/mm |
| MAX Power | 2000 Watts |
| RMS Power | 1000 Watts |
| lmpedance | 8 Ohm |
| Resonance(natural) Frequency | 45 Hz |
| Frequency Response | 45 Hz–1500 Hz |
| Sensitivity(1W/1m) | 97 dB |
| Voice Coil Diameter | 4/100 in/mm |
| Winding material | PI(inside-outside) |
| Former material | Glass Fiber |
| Magnet |
150 Oz 220x110x30 mm |
| MOUNTING/SHIPPING INFORMATION | |
| Overall Diameter | 15.5/393 in/mm |
| Bolt Circle Diameter | 14.8/375 in/mm |
| Baffle cutout Diameter | 13.9/353 in/mm |
| Depth | 7.9/199 in/mm |
| Net Weight | 12.5/27.56 kgs/lb |
| Shipping Weight | 13.5/29.76 kgs/lb |
| Shipping Box |
42X42X22 cm 16.54x16.54x8.66 in |
| THIELE SMALL PARAMETERS | |
| FS | 45 Hz |
| Vas | 85 dm³ |
| RE | 5.6 ohm |
| Qms | 10.9 |
| Qes | 0.42 |
| Qts | 0.41 |
| BL | 25 T/m |
| MMS | 162 grams |
| Xmax | 9.9 mm |
| Sd | 844.96 cm² |
| Efficiency | 2.5 % |
| EBP | 107 |


English