10''LF Loudspeakers
10LW350
10''LF Loudspeakers
●600W RMS capacity
●89mm(3.5 in) in-outside GPICCAW voice coil
● 63-4000Hz response
● 97 dB sensitivity
● 8Ω nominal impedance
● Magnet 136Oz
| ELECTRO ACOUSTIC SPECIFICATIONS | |
| Nominal Chassis Diameter | 10/254 in/mm |
| MAX Power | 1200 Watts |
| RMS Power | 600 Watts |
| Impedance | 8 Ohm |
| Resonance(natural) Frequency | 63 Hz |
| Frequency Response | 63-4000 Hz |
| Sensitivity(1W/1m) | 97 dB |
| Voice Coil Diameter | 3.5"/89mm |
| Windling material | PICCAW (inside-outside) |
| Magnet | 136 Oz |
| 220X95X25mm | |
| mounting/shipping information | |
| Overall Diameter | 10.4/265 in/mm |
| Bolt Circle Diameter | 9.6/245 in/mm |
| Baffle cutout Diameter | 9/228 in/mm |
| Depth | 5.7/145 in/mm |
| Net Weight | 10 kgs |
| Shipping Weight | 10.5 kgs |
| Shipping Box | 29X29X16 cm |
| thiele small parameters | |
| FS Hz | 63 Hz |
| Vas | 24 dm³ |
| RE Ohms | 5.4 ohm |
| Qms | 4.9 |
| Qes | 0.24 |
| Qts | 0.23 |
| BL T/m | 20 T/m |
| MMS(grms) | 47 grams |
| Xmax(mm) | 3.7 mm |
| Sd(cm²) | 300 cm² |
| Efficiency % | 2.50% |
| EBP | 262 |
None
English